Технические характеристики
| Параметры | Величина | Единица измерения |
| Диаметр рабочего колеса | 160 | мм |
| Защита | IP X4 | класс |
| Количество полюсов | 2 | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +50 | оС |
| Максимальный расход воздуха | 600 | м³/ч |
| Масса | 4.6 | кг |
| Напряжение | 230 | В |
| Потребляемая мощность | 240 | Вт |
| Ток | 1.05 | А |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 68 | дБ(А) |
| Фазность | 1 | ˜ |
| Частота вращения | 2100 | мин-1 |
| Частота тока | 50 | Гц |
| Ширина рабочего колеса | 62 | мм |
Технические характеристики
| Параметры | Величина | Единица измерения |
| Диаметр рабочего колеса | 160 | мм |
| Защита | IP X4 | класс |
| Количество полюсов | 2 | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +50 | оС |
| Максимальный расход воздуха | 600 | м³/ч |
| Масса | 4.6 | кг |
| Напряжение | 230 | В |
| Потребляемая мощность | 240 | Вт |
| Ток | 1.05 | А |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 68 | дБ(А) |
| Фазность | 1 | ˜ |
| Частота вращения | 2100 | мин-1 |
| Частота тока | 50 | Гц |
| Ширина рабочего колеса | 62 | мм |














