Технические характеристики
| Параметры | Величина | Единица измерения |
| Двигатель повышенной мощности | Нет | |
| ЕС-мотор | Нет | |
| Изоляция | 25 мм, мин. вата | |
| Кол-во ТЭНов электронагревателя | 2 | |
| Макс. темп. перемещаемого воздуха | -25 +55 | оС |
| Максимальная мощность вентилятора | 98 | Вт |
| Максимальный расход воздуха | 425 | м³/ч |
| Масса | 50 | кг |
| Материал корпуса | алюмоцинк | |
| Мощность электрического нагревателя | 3400 | Вт |
| Напряжение | 230 | В |
| Размер подключаемого воздуховода | 150 | мм |
| Рекуперация тепла | Нет | |
| Суммарная мощность установки | 3.498 | Вт |
| Суммарный ток установки | 15.23 | А |
| Тип | приточная | |
| Тип нагревателя | электрический | |
| Ток вентилятора | 0,43 | А |
| Ток электрического нагревателя | 14.8 | А |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 29 | дБ(А) |
| Фазность | 1 | ˜ |
| Фильтр | G4 | |
| Частота вращения | 2705 | мин-1 |
| Частота тока | 50 | Гц |













