Технические характеристики
| Параметры | Величина | Единица измерения |
| ЕС-мотор | Да | |
| Изоляция | вспененный полипропилен, 10 мм | |
| Количество рекуператоров | 2 | |
| Макс. темп. перемещаемого воздуха | -25 +40 при влажности не более 80 % | оС |
| Максимальный расход воздуха | 170 | м³/ч |
| Масса | 18 | кг |
| Материал корпуса | алюмоцинк | |
| Материал рекуператора | полимеризованная бумага | |
| Напряжение питания установки | 230 | В |
| Размер подключаемого воздуховода | 125 | мм |
| Рекуперация тепла | Да | |
| Суммарная мощность установки | 57 | Вт |
| Суммарный ток установки | 0.55 | А |
| Тип | приточно-вытяжная с рекуперацией | |
| Тип рекуператора | перекрестного тока | |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 28 | дБ(А) |
| Фазность | 1 | ˜ |
| Фильтр: вытяжка/приток | G4/G4 (код заказа: СФК ВУЕ2 150 П ЕС КОМФО) | |
| Частота вращения | 3730 | мин-1 |
| Частота тока | 50/60 | Гц |
| Эффективность рекуперации | 87 | до % |














