Технические характеристики
| Параметры | Величина | Единица измерения |
| Вес | 13 | кг |
| Диаметр подключаемого воздуховода | 125 | мм |
| Количество подключаемых воздуховодов | 4 | |
| Материал изоляции | пенофол | |
| Материал корпуса | алюмоцинк | |
| Материал рекуператора | пластик | |
| Напряжение питания установки | 230 | В |
| Потребляемая мощность установки | 30/56 | Вт |
| Расход воздуха | 57/106 | м³/ч |
| Рекуперация тепла | Да | |
| Скорость | min/max | |
| Температура перемещаемого воздуха | -25 +50 | оС |
| Тип рекуператора | перекрестного типа | |
| Ток установки | 0.18/0.34 | А |
| Толщина изоляции | 15 | мм |
| Уровень звукового давления на расстоянии 3м | 24/41 | дБ(А) |
| Фазность | 1 | ˜ |
| Фильтр: вытяжка | G4 | |
| Фильтр: приток | G4 | |
| Частота вращения | 1300/2500 | мин-1 |
| Частота тока | 50 | Гц |
| Эффективность рекуперации тепла | 76 | до % |














