Технические характеристики
| Параметры | Величина | Единица измерения |
| ЕС-мотор | Да | |
| Изоляция | 20 мм, мин.вата | |
| Исполнение патрубков | вертикальное | |
| Макс. темп. перемещаемого воздуха | -25 +60 | оС |
| Максимальная мощность вентилятора | 2шт. х 105 | Вт |
| Максимальный расход воздуха | 345 | м³/ч |
| Масса | 30 | кг |
| Материал корпуса | алюмоцинк | |
| Материал рекуператора | алюминий | |
| Напряжение | 230 | В |
| Размер подключаемого воздуховода | 125 | мм |
| Рекуперация тепла | Да | |
| Суммарная мощность установки | 210 | Вт |
| Суммарный ток установки | 1.8 | А |
| Тип | приточно-вытяжная с рекуперацией | |
| Тип рекуператора | перекрестного тока | |
| Ток вентилятора | 2шт. х 0,9 | А |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 28-47 | дБ(А) |
| Фазность | 1 | ˜ |
| Фильтр: вытяжка | G4 | |
| Фильтр: приток | G4 | |
| Частота вращения | 3570 | мин-1 |
| Частота тока | 50 | Гц |
| Эффективность рекуперации | до 85% | до % |














