Технические характеристики
| Параметры | Величина | Единица измерения |
| ЕС-мотор | Да | |
| Изоляция | 25 мм, мин. вата | |
| Исполнение патрубков | универсальное | |
| Макс. темп. перемещаемого воздуха | -25 +60 | оС |
| Максимальная мощность вентилятора | 36220 | Вт |
| Максимально потребляемый ток установки | 10.2 | А |
| Максимальный расход воздуха | 331 | м³/ч |
| Масса | 44 | кг |
| Материал корпуса | сталь окрашенная | |
| Материал рекуператора | полистирол | |
| Мощность электрического нагревателя | 220 | Вт |
| Напряжение питания установки | 230 | В |
| Размер подключаемого воздуховода | 150 | мм |
| Рекуперация тепла | Да | |
| Скорость | minmax | |
| Суммарная мощность установки | 2220 | Вт |
| Тип нагревателя | электрический | |
| Тип рекуператора | противоток | |
| Ток вентилятора | 0.291.48 | А |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 2841 | дБ(А) |
| Фазность | 1 | ˜ |
| Фильтр: вытяжка/приток | карманный G4 | |
| Частота вращения | 14402900 | мин-1 |
| Частота тока | 50 | Гц |
| Эффективность рекуперации | от 82 до 98 % | до % |














