Технические характеристики
| Параметры | Величина | Единица измерения |
| ЕС-мотор | Да | |
| Изоляция | 20 мм, мин.вата | |
| Макс. темп. перемещаемого воздуха | -25 +40 | оС |
| Максимальная мощность вентилятора | 2шт. х 51 | Вт |
| Максимальный расход воздуха | 400 | м³/ч |
| Масса | 65 | кг |
| Материал корпуса | алюмоцинк | |
| Материал рекуператора | полистирол | |
| Мощность электрического нагревателя | 1500 | Вт |
| Напряжение | 230 | В |
| Напряжение питания ЕС-вентилятора | 48 | В |
| Размер подключаемого воздуховода | 160 | мм |
| Рекуперация тепла | Да | |
| Суммарная мощность установки | 1602 | Вт |
| Суммарный ток установки | 7.35 | А |
| Тип | приточно-вытяжная с рекуперацией | |
| Тип нагревателя | электрический | |
| Тип рекуператора | противоток | |
| Ток вентилятора | 2шт. х 1.2 | А |
| Ток электрического нагревателя | 6.5 | А |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 48 | дБ(А) |
| Фазность | 1 | ˜ |
| Фильтр: вытяжка | G4 | |
| Фильтр: приток | G4 (F7) | |
| Частота вращения | 2950 | мин-1 |
| Частота тока | 50 | Гц |
| Эффективность рекуперации | 90 | до % |














