Технические характеристики
| Параметры | Величина | Единица измерения |
| ЕС-мотор | Да | |
| Изоляция | 25 мм, мин. вата | |
| Исполнение патрубков | горизонтальное | |
| Макс. темп. перемещаемого воздуха | -25 +60 | оС |
| Максимальная мощность вентилятора | 2шт. x 175 | Вт |
| Максимальный расход воздуха | 400 | м³/ч |
| Масса | 37 | кг |
| Материал корпуса | алюмоцинк | |
| Материал рекуператора | полистирол | |
| Напряжение | 230 | В |
| Размер подключаемого воздуховода | 200 | мм |
| Рекуперация тепла | Да | |
| Суммарная мощность установки | 350 | Вт |
| Суммарный ток установки | 2.6 | А |
| Тип | приточно-вытяжная с рекуперацией | |
| Тип рекуператора | противоток | |
| Ток вентилятора | 2шт. х 1,3 | А |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 28-47 | дБ(А) |
| Фазность | 1 | ˜ |
| Фильтр: вытяжка | G4 | |
| Фильтр: приток | F7 (EU7) | |
| Частота вращения | 1340 | мин-1 |
| Частота тока | 50 | Гц |
| Эффективность рекуперации | до 95% | до % |














