Технические характеристики
| Параметры | Величина | Единица измерения |
| ЕС-мотор | Нет | |
| Изоляция | 25 мм, мин. вата | |
| Исполнение патрубков | горизонтальное | |
| Макс. темп. перемещаемого воздуха | -25 +50 | оС |
| Максимальная мощность вентилятора | 2шт. x 150 | Вт |
| Максимальный расход воздуха | 500 | м³/ч |
| Масса | 49 | кг |
| Материал корпуса | алюмоцинк | |
| Материал рекуператора | алюминий | |
| Напряжение | 230 | В |
| Размер подключаемого воздуховода | 150 | мм |
| Рекуперация тепла | Да | |
| Суммарная мощность установки | 300 | Вт |
| Суммарный ток установки | 1.32 | А |
| Тип | приточно-вытяжная с рекуперацией | |
| Тип рекуператора | перекрестного тока | |
| Ток вентилятора | 2шт. х 0,66 | А |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 28-47 | дБ(А) |
| Фазность | 1 | ˜ |
| Фильтр: вытяжка | G4 | |
| Фильтр: приток | F7 (EU7) | |
| Частота вращения | 1100 | мин-1 |
| Частота тока | 50 | Гц |
| Эффективность рекуперации | до 88% | до % |














