Технические характеристики
| Параметры | Величина | Единица измерения |
| ЕС-мотор | Да | |
| Изоляция | 20 мм, мин.вата | |
| Макс. темп. перемещаемого воздуха | -25 +60 | оС |
| Максимальная мощность вентилятора | 2шт. х 100 | Вт |
| Максимальный расход воздуха | 600 | м³/ч |
| Масса | 77 | кг |
| Материал корпуса | алюмоцинк | |
| Материал рекуператора | полистирол | |
| Напряжение | 230 | В |
| Напряжение питания ЕС-вентилятора | 48 | В |
| Размер подключаемого воздуховода | 200 | мм |
| Рекуперация тепла | Да | |
| Суммарная мощность установки | 0.2 | Вт |
| Суммарный ток установки | 1.06 | А |
| Тип | приточно-вытяжная с рекуперацией | |
| Тип нагревателя | водяной | |
| Тип рекуператора | противоток | |
| Ток вентилятора | 2шт. х 2.4 | А |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 53 | дБ(А) |
| Фазность | 1 | ˜ |
| Фильтр: вытяжка | G4 | |
| Фильтр: приток | F7 (EU7) | |
| Частота вращения | 3150 | мин-1 |
| Частота тока | 50 | Гц |
| Эффективность рекуперации | 90 | до % |














