Технические характеристики
| Параметры | Величина | Единица измерения |
| ЕС-мотор | Нет | |
| Изоляция | 50 мм, мин. вата | |
| Исполнение патрубков | горизонтальное | |
| Макс. темп. перемещаемого воздуха | -25 +45 | оС |
| Максимальная мощность вентилятора | 2шт. х 245 | Вт |
| Максимальный расход воздуха | 800 | м³/ч |
| Масса | 85 | кг |
| Материал корпуса | алюмоцинк | |
| Материал рекуператора | алюминий | |
| Мощность электрического нагревателя | 9.0 | Вт |
| Напряжение | 400 | В |
| Размер подключаемого воздуховода | 250 | мм |
| Рекуперация тепла | Да | |
| Суммарная мощность установки | 9490 | Вт |
| Суммарный ток установки | 15.16 | А |
| Тип | приточно-вытяжная с рекуперацией | |
| Тип нагревателя | электрический | |
| Тип рекуператора | перекрестного тока | |
| Ток вентилятора | 2шт. х 1.08 | А |
| Ток электрического нагревателя | 13 | А |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 48 | дБ(А) |
| Фазность | 3 | ˜ |
| Фильтр: вытяжка | G4 | |
| Фильтр: приток | G4 (F7) | |
| Частота вращения | 1650 | мин-1 |
| Частота тока | 50 | Гц |
| Эффективность рекуперации | 78 | до % |














