Технические характеристики
| Параметры | Величина | Единица измерения |
| ЕС-мотор | Нет | |
| Изоляция | вспененный полипропилен, 10 мм | |
| Количество рекуператоров | 2 | |
| Макс. темп. перемещаемого воздуха | -25 +40 | оС |
| Максимальная мощность установки | 67142 | Вт |
| Максимальный расход воздуха | 80220 | м³/ч |
| Материал корпуса | алюмоцинк | |
| Напряжение питания установки | 230 | В |
| Размер подключаемого воздуховода | 125 | мм |
| Рекуперация тепла | Да | |
| Скорость | minmax | |
| Тип | приточно-вытяжная с рекуперацией | |
| Тип рекуператора | перекрестного тока | |
| Ток вентилятора | 0.580.68 | А |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 2036 | дБ(А) |
| Фазность | 1 | ˜ |
| Фильтр: вытяжка/приток | карманный G4 (код заказа СФК ВУТ2 200-250 П/П ЕС G4) | |
| Частота вращения | 11202910 | мин-1 |
| Частота тока | 50 | Гц |
| Эффективность рекуперации | 89 | до % |














